แฮ็กเกอร์ปล่อยขายข้อมูลกว่า 10 บริษัทบน Dark Web
กลุ่มแฮ็กเกอร์นามแฝงว่า ‘ShinyHunters’ ได่ปล่อยขายข้อมูลกว่า 10 บริษัทที่อ้างว่าแฮ็กมาได้ใน Dark Web
ข้อมูลกว่า 10 บริษัทประกอบด้วย
| ชื่อบริษัท | ธุรกิจ | จำนวน Record | ราคา (ดอลล่าร์สหรัฐฯ) |
| Zoosk | แอปหาคู่ | 30,000,000 | 500 |
| Chatbooks | Printing Service | 15,000,000 | 3,500 |
| SocialShare | แพลตฟอร์มแฟชันเกาหลีใต้ | 6,000,000 | 2,700 |
| Home Chef | บริการส่งอาหาร | 8,000,000 | 2,500 |
| Minted | ร้านค้าออนไลน์ | 5,000,000 | 2,500 |
| Chronicle of Higher Education | หนังสือพิมพ์ออนไลน์ | 3,000,000 | 1,500 |
| GGuMim | นิตยสารฟอร์นิเจอร์เกาหลีใต้ | 2,000,000 | 1,300 |
| Mindful | นิตยสารสุขภาพ | 2,000,000 | 1,300 |
| Bhinneka | ร้านค้าออนไลน์ในอินโดนีเซีย | 1,200,000 | 1,200 |
| StarTribune | หนังสือพิมพ์ในสหรัฐฯ | 1,000,000 | 1,100 |
| Tokopedia | ร้านค้าออนไลน์ใหญ่สุดในอินโดนีเซีย | 91,000,000 | 5,000 |
แม้ยังไม่สามารถการันดีได้ว่าข้อมูลนี้ถูกต้อง 100% หรือไม่ แต่ปัจจุบันหลายบริษัทได้ยอมรับแล้วว่าถูกแฮ็กจริง เช่น Tokopedia และ Chatbooks เป็นต้น สำหรับใครที่อาจจะเคยเข้าไปใช้หนึ่งในบริการเหล่านี้ก็ต้องระมัดระวังตัวด้วยนะครับ โดยเฉพาะการใช้ซ้ำ Credentials ในหลายบริการ

Comments
Post a Comment